Indicadors 2010-2014
| Resultats acadèmics | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | Valor estimat | |
| Titulació | Taxa de graduació | – | 92% | 93,33% | 96,55% | 70% |
| Mitjana Rama | – | 68,35% | 78,48% | 80,17% | – | |
| Mitjana UGR | – | 72,11% | 82,33% | 83,28% | – | |
| Titulació | Taxa d’abandonament | – | 10,71% | 8% | 6,67% | 20% |
| Mitjana Rama | – | 22,14% | 13,39% | 14,57% | – | |
| Mitjana UGR | – | 18,15% | 10,96% | 10,19% | – | |
| Titulació | Taxa d’eficiència | – | 81,86% | 93,37% | 94,96% | 80% |
| Mitjana Rama | 98,91% | 93,17% | 95,98% | 91,62% | – | |
| Mitjana UGR | 98,36% | 90,65% | 96,04% | 94,62% | – | |
| Titulació | Taxa de resultats | 100 | 100 | 100 | 100 | 75% |
| Mitjana Rama | – | 87,42% | 81,80% | 89,24% | – | |
| Mitjana UGR | – | 88,65% | 85,665% | 92,45% | – | |
| Titulació | Taxa de rendiment | – | 93,8% | 97,07% | 96,06% | 75% |
| Mitjana Rama | 83,26% | 85,44% | 90,98% | 91,53% | – | |
| Mitjana UGR | 78,53% | 84,89% | 92,06% | 91,79% | – | |
| Mitjana Rama CCAA (SIIU) | 85,65% | 87,12% | 91,03% | – | – | |
| Mitjana Nacional (SUE) | 87,00% | 87,44% | 89,10% | – | – | |
| Titulació | Taxa d’èxit | 100 | 100% | 100% | 100% | – |
| Mitjana Rama | 83,26% | 85,44% | 99,81% | 99,71% | – | |
| Mitjana UGR | 78,53% | 84,89% | 99,82% | 99,72% | – | |
| Mitjana Rama CCAA (SIIU) | 93,30% | 94,93% | 98,70% | – | – | |
| Mitjana Nacional (SUE) | 97,47% | 97,96% | 98,53% | – | – | |
| Titulació | Durada mitjana dels estudis | 1,09 | 1,06 | 1,01 | ||



