Avaluació Contínua en el Màster
Taula de contextualització i valoració de l’avaluació contínua en el context del màster:
| Tipologia d’activitat avaluable | Ponderació orientativa | Descripció / Finalitat formativa | Evidències possibles |
| Activitats pràctiques a l’aula, tallers o laboratoris | 20–30 % | Desenvolupament de competències aplicades, experimentació artística i processos de creació vinculats a l’educació visual. | Quadern de treball, registres fotogràfics, diaris de taller, exercicis individuals o grupals. |
| Projectes vinculats a centres educatius / ONGDs / museus | 20–30 % | Aplicació real en contextos professionals. Es prioritza la rellevància social i educativa, especialment en entorns d’exclusió. | Memòries de projectes, informes de pràctiques, material audiovisual, rúbriques externes. |
| Assaigs o reflexions teòric-pràctiques | 10–20 % | Articulació crítica entre teoria i pràctica; elaboració del discurs propi de l’estudiant. | Assaigs breus, anàlisis visuals, ressenyes bibliogràfiques. |
| Presentacions orals i defensa de treballs parcials | 10–15 % | Avaluació de la comunicació visual i oral. Capacitat de síntesi i argumentació del procés creatiu. | Exposicions públiques, presentacions a classe, pòsters o materials digitals. |
| Portfolio visual / quadern d’artista / diari a/r/togràfic | 15–25 % | Seguiment del procés creatiu i investigador de l’estudiant; reflexió metacognitiva i connexió amb la pràctica educativa. | Portfolio digital/físic, diari visual, cartografies d’investigació. |
| Participació activa i compromís en seminaris i subgrups | 5–10 % | Implicació personal, col·laboració i treball en comunitat d’aprenentatge. | Registres d’assistència, autoavaluació, observació docent. |



